웹사이트 |
|
주요지수 | VIETNAM STOCK INDEX(VN-INDEX) |
---|---|---|---|
거래단위(수량) |
|
가격 제한폭 |
현지 거래소의 시장조치로 인해 수시로 변동될 수 있음 |
거래통화 | 베트남 동 (VND) → 원화에서 직접 환전이 불가능하므로, 중개통화 (USD,EUR)를 선택 후 해당국가의 통화로 환전
|
구분 | 한국시간 | 현지시간 |
---|---|---|
오전동시호가(거래불가) | 11:00 ~ 11:15 | 09:00 ~ 09:15 |
오전정규장 | 11:15 ~ 13:30 | 09:15 ~ 11:30 |
점심시간(브로커접수, 점심이후 체결진행) | 13:30 ~ 15:00 | 11:30 ~ 13:00 |
오후정규장 | 15:00 ~ 16:30 | 13:00 ~ 14:30 |
오후동시호가(거래불가) | 16:30 ~ 16:45 | 14:30 ~ 14:45 |
주문시간 | 오전장 : 11:15~13:30 (하노이는 11:00부터 가능) 오후장 : 15:00~16:30 *동시호가 시간에는 거래가 불가하며, 점심시간 휴장시간(13:30~15:00)에는 신규/정정/취소 주문이 불가하오니 유의해주시기 바랍니다. |
---|
주문 방법 |
|
---|---|
증거금 | 증거금 100% |
결제일(한국기준) |
현지 및 한국 휴장일에 따라 결제기간은 변경 될 수 있음 |
---|
실시간시세 이용료 |
|
---|---|
유의사항 |
|
호치민(HOSE) 증권거래소 | 약 524개 기업 상장 |
---|---|
하노이(HASTC) 증권거래소 | 약 403개 기업 상장 |