One Shinhan | 신한금융투자
신규 ISA개설고객 + 타사ISA 고객 중 당사 이전고객
평생혜택 (유관기관제비용 0.00363960%만 고객부담)
신세계 모바일 상품권 최대 50,000만원
2,000만원 이상 순매수 금융상품: 공모(ELB, DLB, ELS, DLS, 펀드)만 해당
모바일 상품권 최대 40,000만원
2,000만원 이상 순매수 금융상품: 공모(ELB, DLB, ELS, DLS, 펀드)만 해당
종목코드 | 종목명 | 업종명 |
---|---|---|
A086790 | 하나금융지주 | 금융 |
A010130 | 고려아연 | 소재 |
A011780 | 금호석유 | 소재 |
A071050 | 한국금융지주 | 금융 |
A016360 | 삼성증권 | 금융 |
A030000 | 제일기획 | 커뮤니케이션서비스 |
A138930 | BNK금융지주 | 금융 |
A138040 | 메리츠금융지주 | 금융 |
A000060 | 메리츠화재 | 금융 |
A005850 | 에스엘 | 경기소비재 |
A139130 | DGB금융지주 | 금융 |
A057050 | 현대홈쇼핑 | 경기소비재 |
모바일 경품 수령을 위해 마케팅 수신 동의는 필수이며, 당첨 안내 및 경품 지급을 위해 고객님의 정보를 최신 정보로 변경해주시기 바랍니다.
400만원 이자/배당수익이 났다면? 최대 41.8만원 절세효과!
구분 | 현재 (2021.1.1 이후 적용) | 2023년 1월 1일 제도 변경 |
---|---|---|
가입대상 | 19세 이상 거주자 15~19세 미만의 경우 소득이 있는 자 | 19세 이상 거주자 15~19세 미만의 경우 소득이 있는 자 |
계약기간 | 3년이상(계약기간 연장, 재가입허용) | 3년이상(계약기간 연장, 재가입허용) |
납입한도 | 연간 2,000만원 납입한도 이월하여 최대 1억까지 | 연간 2,000만원 납입한도 이월하여 최대 1억까지 |
투자상품 | 기존 투자 상품 + 상장주식 직접투자 허용 | 기존 투자 상품 + 상장주식 직접투자 허용 |
과세표준 | 국내주식 매매차손 상계 (2023년부터 주식매매차익 금융투자 소득세 포함) | 국내주식, 공모 주식형 펀드 수익 한도 없이 비과세! |
신한금융투자 준법감시 심사필제 21-0702호(2021.8.10~2021.12.31)